Сачковичская сельская администрация Климовского района Брянской области
Официальный сайт
Приложение № 2 к постановления № 18 от 07.07.2022г
Доступен файл документа - Загрузить
![]()
|
||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||
Расходы бюджета Сачковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 1 полугодие 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||||||||||||
рублей | ||||||||||||||||
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено на 2022 год | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненной бюджетной росписи | |||||||
Сачковичская сельская администрация Климовского района Брянской области | 960 | 13 042 855,00 | 13 705 010,16 | 1 730 924,31 | 12,63 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 01 | 2 013 952,00 | 2 133 164,00 | 1 154 969,23 | 54,14 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 01 | 02 | 504 594,00 | 504 594,00 | 212 061,30 | 42,03 | |||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 960 | 01 | 02 | 60 4 11 80010 | 504 594,00 | 504 594,00 | 212 061,30 | 42,03 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 01 | 02 | 60 4 11 80010 | 100 | 504 594,00 | 504 594,00 | 212 061,30 | 42,03 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 01 | 02 | 60 4 11 80010 | 120 | 504 594,00 | 504 594,00 | 212 061,30 | 42,03 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 01 | 04 | 992 903,00 | 1 061 115,00 | 441 752,93 | 41,63 | |||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 992 903,00 | 1 046 115,00 | 440 050,93 | 42,07 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 100 | 882 993,00 | 903 925,00 | 379 787,00 | 42,02 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 120 | 882 993,00 | 903 925,00 | 379 787,00 | 42,02 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 200 | 77 138,00 | 108 418,00 | 47 320,93 | 43,65 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 240 | 77 138,00 | 108 418,00 | 47 320,93 | 43,65 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 800 | 32 772,00 | 33 772,00 | 12 943,00 | 38,32 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80040 | 850 | 32 772,00 | 33 772,00 | 12 943,00 | 38,32 | |||||||
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80070 | 0,00 | 15 000,00 | 1 702,00 | 11,35 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80070 | 200 | 0,00 | 15 000,00 | 1 702,00 | 11,35 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 | 04 | 60 4 11 80070 | 240 | 0,00 | 15 000,00 | 1 702,00 | 11,35 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 960 | 01 | 06 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 960 | 01 | 06 | 60 4 31 84200 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 960 | 01 | 06 | 60 4 31 84200 | 500 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 01 | 06 | 60 4 31 84200 | 540 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществлениявнутреннегомуниципального финансового контроля | 960 | 01 | 06 | 60 4 31 84400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 01 | 06 | 60 4 31 84400 | 500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Специальные расходы | 960 | 01 | 06 | 60 4 31 84400 | 540 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 960 | 01 | 07 | 501 155,00 | 501 155,00 | 501 155,00 | 100,00 | |||||||||
Организация и проведение выборов и референдумов | 960 | 01 | 07 | 70 0 00 80060 | 501 155,00 | 501 155,00 | 501 155,00 | 100,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 01 | 07 | 70 0 00 80060 | 800 | 501 155,00 | 501 155,00 | 501 155,00 | 100,00 | |||||||
Специальные расходы | 960 | 01 | 07 | 70 0 00 80060 | 880 | 501 155,00 | 501 155,00 | 501 155,00 | 100,00 | |||||||
Резервные фонды | 960 | 01 | 11 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Резервный фонд местной администрации | 960 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Резервные средства | 960 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 870 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 01 | 13 | 1 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 960 | 01 | 13 | 60 4 12 80900 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 | 13 | 60 4 12 80900 | 200 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 | 13 | 60 4 12 80900 | 240 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 960 | 01 | 13 | 60 4 31 84220 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 960 | 01 | 13 | 60 4 31 84220 | 500 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 01 | 13 | 60 4 31 84220 | 540 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Национальная оборона | 960 | 02 | 95 097,00 | 95 097,00 | 47 016,00 | 49,44 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 02 | 03 | 95 097,00 | 95 097,00 | 47 016,00 | 49,44 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 02 | 03 | 60 4 14 51180 | 95 097,00 | 95 097,00 | 47 016,00 | 49,44 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 02 | 03 | 60 4 14 51180 | 100 | 87 574,00 | 87 574,00 | 43 788,00 | 50,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 02 | 03 | 60 4 14 51180 | 120 | 87 574,00 | 87 574,00 | 43 788,00 | 50,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 02 | 03 | 60 4 14 51180 | 200 | 7 523,00 | 7 523,00 | 3 228,00 | 42,91 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 02 | 03 | 60 4 14 51180 | 240 | 7 523,00 | 7 523,00 | 3 228,00 | 42,91 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 03 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | ||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 960 | 03 | 10 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | |||||||||
Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 960 | 03 | 10 | 60 4 13 81140 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 03 | 10 | 60 4 13 81140 | 200 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 03 | 10 | 60 4 13 81140 | 240 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | |||||||
Национальная экономика | 960 | 04 | 10 612 820,00 | 10 640 660,00 | 237 065,18 | 2,23 | ||||||||||
Водное хозяйство | 960 | 04 | 06 | 13 920,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 100,00 | |||||||||
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 960 | 04 | 06 | 60 4 41 83300 | 13 920,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 100,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 04 | 06 | 60 4 41 83300 | 200 | 13 920,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 100,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 04 | 06 | 60 4 41 83300 | 240 | 13 920,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 100,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 04 | 09 | 10 598 900,00 | 10 598 900,00 | 195 305,18 | 1,84 | |||||||||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 960 | 04 | 09 | 60 4 61 83740 | 857 200,00 | 857 200,00 | 195 305,18 | 22,78 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 04 | 09 | 60 4 61 83740 | 200 | 857 200,00 | 857 200,00 | 195 305,18 | 22,78 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 04 | 09 | 60 4 61 83740 | 240 | 857 200,00 | 857 200,00 | 195 305,18 | 22,78 | |||||||
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 960 | 04 | 09 | 60 4 61 S6170 | 9 741 700,00 | 9 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 04 | 09 | 60 4 61 S6170 | 200 | 9 741 700,00 | 9 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 04 | 09 | 60 4 61 S6170 | 240 | 9 741 700,00 | 9 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 05 | 98 435,00 | 592 538,16 | 159 950,59 | 26,99 | ||||||||||
Благоустройство | 960 | 05 | 03 | 98 435,00 | 592 538,16 | 159 950,59 | 26,99 | |||||||||
Организация и обеспечение освещения улиц | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81690 | 98 435,00 | 260 780,00 | 151 443,10 | 58,07 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81690 | 200 | 98 435,00 | 260 780,00 | 151 443,10 | 58,07 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81690 | 240 | 98 435,00 | 260 780,00 | 151 443,10 | 58,07 | |||||||
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81710 | 0,00 | 50 036,78 | 683,49 | 1,37 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81710 | 200 | 0,00 | 50 036,78 | 683,49 | 1,37 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81710 | 240 | 0,00 | 50 036,78 | 683,49 | 1,37 | |||||||
Мероприятия по благоустройству | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81730 | 0,00 | 281 721,38 | 7 824,00 | 2,78 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81730 | 200 | 0,00 | 281 721,38 | 7 824,00 | 2,78 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 05 | 03 | 60 4 21 81730 | 240 | 0,00 | 281 721,38 | 7 824,00 | 2,78 | |||||||
Образование | 960 | 07 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | ||||||||||
Молодежная политика | 960 | 07 | 07 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | |||||||||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 960 | 07 | 07 | 60 4 31 84280 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 960 | 07 | 07 | 60 4 31 84280 | 500 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 07 | 07 | 60 4 31 84280 | 540 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | |||||||
Социальная политика | 960 | 10 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | ||||||||||
Пенсионное обеспечение | 960 | 10 | 01 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | |||||||||
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 960 | 10 | 01 | 60 4 51 82450 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | ||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 10 | 01 | 60 4 51 82450 | 300 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 960 | 10 | 01 | 60 4 51 82450 | 320 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | |||||||
Физическая культура и спорт | 960 | 11 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Массовый спорт | 960 | 11 | 02 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 960 | 11 | 02 | 60 4 31 84290 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 960 | 11 | 02 | 60 4 31 84290 | 500 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 11 | 02 | 60 4 31 84290 | 540 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 13 042 855,00 | 13 705 010,16 | 1 730 924,31 | 12,63м |
Дата создания: 14.07.2022 10:57