- Информация
- Социальная сфера
- Официальные документы
- Администрация
- Прием обращений
- Градостроительное зонирование
- Генеральные планы сачковичского сельского поселения
- Заказы
- Поддержка малого и среднего предпринимательства
- Обьявления
-
Решение
- приложение 05
- Приложение 06
- Приложение 09
- Решение № 4-76 от 14.03.2019г.
- Решение № 4-79 от 21 03.19г. "Об утверждении Положения "О порядке проведения осмотра зданий.сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания."
- Решение № 4-80 от 21.03.19г.О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сачковичское сельское поселение» и о назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и доп
- Решение№4-81 от 21.03.19г. "О принятии Положения "О порядке учета предложений по проекту Устава Сачковичского сельского поселения,проектам нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав Сачковичского сельского поселения и о порядке у
- Реестр муниципальной собственности
- Реестр муниципальных услуг
- Правила благоустройства Сачковичского сельского поселения
Меню
- Информация
- Социальная сфера
- Официальные документы
- Администрация
- Прием обращений
- Градостроительное зонирование
- Генеральные планы сачковичского сельского поселения
- Заказы
- Поддержка малого и среднего предпринимательства
- Обьявления
-
Решение
- приложение 05
- Приложение 06
- Приложение 09
- Решение № 4-76 от 14.03.2019г.
- Решение № 4-79 от 21 03.19г. "Об утверждении Положения "О порядке проведения осмотра зданий.сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания."
- Решение № 4-80 от 21.03.19г.О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сачковичское сельское поселение» и о назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и доп
- Решение№4-81 от 21.03.19г. "О принятии Положения "О порядке учета предложений по проекту Устава Сачковичского сельского поселения,проектам нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав Сачковичского сельского поселения и о порядке у
- Реестр муниципальной собственности
- Реестр муниципальных услуг
- Правила благоустройства Сачковичского сельского поселения
Приложение № 3 к постановлению от 07.07.2022г
Доступен файл документа - Загрузить
|
|||||||||||
![]()
|
|||||||||||
Расходы бюджета Сачковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2022 года | |||||||||||
рублей | |||||||||||
Наименование | Рз | Пр | Утверждено на 2022 год | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненной бюджетной росписи | |||||
Сачковичская сельская администрация Климовского района Брянской области | 13 042 855,00 | 13 705 010,16 | 1 730 924,31 | 12,63 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 013 952,00 | 2 133 164,00 | 1 154 969,23 | 54,14 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 504 594,00 | 504 594,00 | 212 061,30 | 42,03 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 992 903,00 | 1 061 115,00 | 441 752,93 | 41,63 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Организация проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 501 155,00 | 501 155,00 | 501 155,00 | 100,00 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Национальная оборона | 02 | 95 097,00 | 95 097,00 | 47 016,00 | 49,44 | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 95 097,00 | 95 097,00 | 47 016,00 | 49,44 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | ||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,41 | 100,00 | |||||
Национальная экономика | 04 | 10 612 820,00 | 10 640 660,00 | 237 065,18 | 2,23 | ||||||
Водное хозяйство | 04 | 06 | 13 920,00 | 41 760,00 | 41 760,00 | 100,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 10 598 900,00 | 10 598 900,00 | 195 305,18 | 1,84 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 98 435,00 | 592 538,16 | 159 950,59 | 26,99 | ||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 98 435,00 | 592 538,16 | 159 950,59 | 26,99 | |||||
Образование | 07 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | ||||||
Молодежная политика | 07 | 07 | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 100,00 | |||||
Социальная политика | 10 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | ||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 211 994,00 | 211 994,00 | 105 996,90 | 50,00 | |||||
Физическая культура и спорт | 11 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 13 042 855,00 | 13 705 010,16 | 1 730 924,31 | 12,63 |
Дата создания: 14.07.2022 11:00
Дата последнего изменения: 14.07.2022 11:00
Руководитель

Самыко Юрий Григорьевич
Глава Сачковичской сельской администрации