Сачковичская сельская администрация Климовского района Брянской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить
          Приложение 4
      к постановлению Сачковичской сельской администрации Климовского района Брянской области № 18 от 07.07.2022г.
Источники финансирования дефицита бюджета Сачковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 1 полугодие 2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
        рублей  
КБК НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено на 2022 год Уточненные назначения на 2022 год Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года Процент исполнения к уточненным назначениям
1 2 3 4 5 6
960 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 0,00 662 155,16 634 430,80 95,81
960 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13 042 855,00 -13 042 855,00 -1 096 493,51 8,41
960 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджета -13 042 855,00 -13 042 855,00 -1 096 493,51 8,41
960 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов поселений -13 042 855,00 -13 042 855,00 -1 096 493,51 8,41
960 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 13 042 855,00 13 705 010,16 1 730 924,31 12,63
960 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджета 13 042 855,00 13 705 010,16 1 730 924,31 12,63
960 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 13 042 855,00 13 705 010,16 1 730 924,31 12,63
Итого источников финансирования  дефицита бюджета 0,00 662 155,16 634 430,80 95,81

Дата создания: 14.07.2022 11:03

Дата последнего изменения: 14.07.2022 11:03